今天换英镑去哪里换好2017年6月8日
2017-06-08 14:33 快易理财网
今天换英镑去哪里换好
| 币种 | 银行 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||||
| 英镑 | 华夏 | 8.7673 | 8.5824 | 8.8377 | 8.8377 | 8.8025 | 06月08日 14:00 |
| 光大 | 8.777863 | 8.495843 | 8.848367 | 8.848367 | -- | 06月08日 14:08 | |
| 交行 | 8.7781 | 8.4918 | 8.8397 | 8.8397 | -- | 06月08日 14:11 | |
| 工行 | 8.78 | 8.5545 | 8.8426 | 8.8426 | -- | 06月08日 14:11 | |
| 兴业 | 8.7809 | 8.5076 | 8.8603 | 8.8603 | 8.8162 | 06月08日 14:06 | |
| 民生 | 8.7704 | 8.4974 | 8.8527 | 8.8527 | 8.81155 | 06月08日 14:18 | |
| 招商 | 8.773 | 8.4955 | 8.8434 | 8.8434 | 8.8082 | 06月08日 14:15 | |
| 中行 | 8.7828 | 8.5092 | 8.8444 | 8.8577 | 8.8022 | 06月08日 14:11 | |
| 农行 | 8.7692 | 8.4832 | 8.8308 | 8.8308 | -- | 06月08日 13:40 | |
| 平安 | 8.7742 | 8.4923 | 8.8447 | 8.8447 | 8.80945 | 06月08日 | |
| 建行 | 8.7794 | 8.5283 | 8.8454 | 8.8454 | 8.8102 | 06月08日 14:14 | |
| 广发 | 8.7722 | 8.4948 | 8.8427 | 8.8427 | 8.8075 | 06月08日 14:10 | |
| 邮储 | 8.7656 | 8.4504 | 8.8441 | 8.8441 | 8.802 | 06月08日 12:59 | |
| 浦发 | 8.7777 | 8.5266 | 8.8394 | 8.8394 | 8.8085 | 06月08日 14:15 | |
| 渤海 | 8.775 | 8.493 | 8.8455 | 8.8455 | -- | 06月08日 00:00 | |
| 恒丰 | 8.7822 | 8.4551 | 8.8332 | 8.8332 | 8.8022 | 06月08日 14:17 | |
| 更多: | 纳入地方性银行和外资银行一起比较 | ||||||
| 对比结果 |
现汇结汇最优: 中行 汇率:8.7828 1000英镑现汇可结汇为8782.8人民币
现钞结汇最优: 华夏 汇率:8.5824 1000英镑现钞可兑换为8582.4人民币
现汇购汇最优: 农行 汇率:8.8308 1000人民币可以购买113.24英镑现汇
现钞购汇最优: 农行 汇率:8.8308 1000人民币可以购买113.24英镑现钞
|
||||||
相关阅读
官方微信号:南财

