2014年4月17日中国银行汇率
2014-04-17 15:24 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 580.45 | 562.54 | 584.53 | 584.53 | 579.24 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 加拿大元 | 562.96 | 545.58 | 567.48 | 567.48 | 559.54 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 瑞士法郎 | 704.14 | 682.4 | 709.8 | 709.8 | 706.12 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 丹麦克朗 | 114.81 | 111.26 | 115.73 | 115.73 | 115.24 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 欧元 | 857.32 | 830.85 | 864.2 | 864.2 | 851.8 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 英镑 | 1042.32 | 1010.14 | 1050.7 | 1050.7 | 1036.62 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 港币 | 80.03 | 79.39 | 80.33 | 80.33 | 79.41 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 印尼卢比 | 0.0526 | 0.0564 | 0.0543 | 2014-04-17 | 15:22:32 | ||
| 日元 | 6.0735 | 5.8861 | 6.1161 | 6.1161 | 6.0491 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 韩国元 | 0.5777 | 0.6265 | 0.5998 | 2014-04-17 | 15:22:32 | ||
| 澳门元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.82 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 林吉特 | 191.21 | 192.55 | 192.03 | 2014-04-17 | 15:22:32 | ||
| 挪威克朗 | 103.81 | 100.61 | 104.65 | 104.65 | 104.12 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 新西兰元 | 534.71 | 518.21 | 538.47 | 541.69 | 533.01 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 菲律宾比索 | 13.94 | 13.51 | 14.06 | 14.49 | 13.99 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 卢布 | 17.22 | 16.74 | 17.36 | 17.93 | 17.23 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 瑞典克朗 | 94.17 | 91.26 | 94.93 | 94.93 | 94.34 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 新加坡元 | 495.41 | 480.12 | 499.39 | 499.39 | 497.6 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 19.99 | 19.32 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
| 新台币 | 19.95 | 21.39 | 20.68 | 2014-04-17 | 15:22:32 | ||
| 美元 | 620.61 | 615.63 | 623.09 | 623.09 | 615.75 | 2014-04-17 | 15:22:32 |
开云手机web版登录入口声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

