2014年5月22日中国银行汇率
2014-05-22 15:24 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 575.45 | 557.69 | 579.49 | 579.49 | 570.82 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 加拿大元 | 569.22 | 551.65 | 573.8 | 573.8 | 564.97 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 瑞士法郎 | 693.77 | 672.35 | 699.35 | 699.35 | 697.52 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 丹麦克朗 | 113.61 | 110.11 | 114.53 | 114.53 | 114.21 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 欧元 | 848.15 | 821.97 | 854.97 | 854.97 | 843.51 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 英镑 | 1048.63 | 1016.25 | 1057.05 | 1057.05 | 1041.87 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 港币 | 80.24 | 79.6 | 80.54 | 80.54 | 79.53 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 印尼卢比 | 0.0523 | 0.0561 | 0.0542 | 2014-05-22 | 15:17:39 | ||
| 日元 | 6.1156 | 5.9269 | 6.1586 | 6.1586 | 6.0953 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 韩国元 | 0.5873 | 0.6369 | 0.6074 | 2014-05-22 | 15:17:39 | ||
| 澳门元 | 78.01 | 75.39 | 78.3 | 80.81 | 78.09 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 林吉特 | 193.83 | 195.19 | 193.17 | 2014-05-22 | 15:17:39 | ||
| 挪威克朗 | 104.33 | 101.11 | 105.17 | 105.17 | 104.79 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 新西兰元 | 533.03 | 516.58 | 536.77 | 539.98 | 529.21 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 菲律宾比索 | 14.2 | 13.76 | 14.32 | 14.76 | 14.24 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 卢布 | 18.1 | 17.59 | 18.24 | 18.84 | 18.1 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 瑞典克朗 | 94.47 | 91.55 | 95.23 | 95.23 | 94.79 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 新加坡元 | 496.25 | 480.93 | 500.23 | 500.23 | 497.84 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.89 | 19.21 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
| 新台币 | 19.95 | 21.39 | 20.67 | 2014-05-22 | 15:17:39 | ||
| 美元 | 622.1 | 617.12 | 624.6 | 624.6 | 616.58 | 2014-05-22 | 15:17:39 |
开云手机web版登录入口声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

