中国银行外汇牌价查询2019年2月25日
2019-02-25 09:03 中国银行
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.41 | 189.21 | 182.83 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 澳大利亚元 | 479.15 | 464.26 | 482.68 | 483.85 | 476.84 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 巴西里亚尔 | 172.01 | 188.14 | 178.49 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 加拿大元 | 509.51 | 493.43 | 513.27 | 514.51 | 507.45 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 瑞士法郎 | 669.42 | 648.76 | 674.12 | 676.34 | 670.95 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 丹麦克朗 | 101.7 | 98.56 | 102.52 | 102.8 | 102.06 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 欧元 | 759.45 | 735.85 | 765.05 | 766.75 | 761.68 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 英镑 | 874.77 | 847.59 | 881.21 | 883.35 | 875.58 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 港币 | 85.39 | 84.71 | 85.73 | 85.73 | 85.57 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0478 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 印度卢比 | 8.8859 | 10.0203 | 9.4473 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 日元 | 6.0422 | 5.8545 | 6.0867 | 6.09 | 6.0682 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 韩国元 | 0.5969 | 0.5759 | 0.6017 | 0.6236 | 0.5971 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 澳门元 | 83.06 | 80.28 | 83.39 | 86.07 | 83.31 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 林吉特 | 165.76 | 167.25 | 164.8 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 挪威克朗 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.67 | 77.85 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 新西兰元 | 460.04 | 445.85 | 463.28 | 468.95 | 457.2 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 菲律宾比索 | 12.87 | 12.47 | 12.97 | 13.58 | 12.88 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 卢布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.69 | 10.24 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 沙特里亚尔 | 174.07 | 183.13 | 179.07 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 瑞典克朗 | 71.68 | 69.47 | 72.26 | 72.46 | 71.7 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 新加坡元 | 495.78 | 480.48 | 499.26 | 500.75 | 496.21 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 泰国铢 | 21.38 | 20.72 | 21.56 | 22.22 | 21.52 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 土耳其里拉 | 125.84 | 119.68 | 126.86 | 143.13 | 126.18 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 新台币 | 21.08 | 22.73 | 21.82 | 2019-02-25 | 08:56:13 | ||
| 美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 671.51 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
| 南非兰特 | 47.96 | 44.28 | 48.28 | 51.96 | 47.94 | 2019-02-25 | 08:56:13 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
