中国银行外汇牌价查询2021年11月24日
2021-11-24 09:09 开云手机web版登录入口
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 460.03 | 445.73 | 463.41 | 465.46 |
| 巴西里亚尔 | 110.11 | 125.02 | ||
| 加拿大元 | 502.32 | 486.46 | 506.02 | 508.25 |
| 瑞士法郎 | 681.7 | 660.66 | 686.48 | 689.43 |
| 丹麦克朗 | 96.21 | 93.24 | 96.99 | 97.45 |
| 欧元 | 715.97 | 693.73 | 721.25 | 723.57 |
| 英镑 | 851.97 | 825.49 | 858.24 | 862.04 |
| 港币 | 81.84 | 81.19 | 82.16 | 82.16 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
| 印度卢比 | 8.0693 | 9.0995 | ||
| 日元 | 5.5299 | 5.3581 | 5.5706 | 5.5792 |
| 韩国元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 |
| 澳门元 | 79.55 | 76.88 | 79.86 | 82.53 |
| 林吉特 | 152.05 | 153.42 | ||
| 挪威克朗 | 71.5 | 69.3 | 72.08 | 72.42 |
| 新西兰元 | 441.33 | 427.71 | 444.43 | 450.54 |
| 菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
| 卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
| 沙特里亚尔 | 165.62 | 175.1 | ||
| 瑞典克朗 | 70.42 | 68.24 | 70.98 | 71.32 |
| 新加坡元 | 466.21 | 451.83 | 469.49 | 471.83 |
| 泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 |
| 土耳其里拉 | 49.63 | 47.2 | 50.03 | 57.44 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | ||
| 美元 | 637.88 | 632.69 | 640.58 | 640.58 |
| 南非兰特 | 40.13 | 37.05 | 40.41 | 43.56 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
