郑州银行 新基准利率表一览2018年
2018-04-27 15:29 开云手机web版登录入口
南方财富利率网小编为您提供郑州银行最新基准利率表调整最新消息查询:
人民币储蓄存款利率表
| 项目 | 基准利率 | 我行执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.43 |
| 半年 | 1.3 | 1.69 |
| 一年 | 1.5 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.575 |
| 五年 | 3.75 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.1 | 1.43 |
| 三年 | 1.3 | 1.69 |
| 五年 | 2 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.38 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |
人民币贷款利率表
| 项目 | 银行利率% |
| 一、短期贷款 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 二、中长期贷款 | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率网(/lilv/)!
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
