2018年5月北京农商银行基准利率表一览
2018-05-02 16:00 开云手机web版登录入口
南方财富利率网小编为您提供北京农商银行基准利率调整最新消息查询:
存款利率
| 项 目 | 年利率% | |||
| 对公存款 | 储蓄存款 | |||
| 一、城乡居民和单位存款 | ||||
| (一)活期存款 | 0.300 | 0.300 | ||
| (二)整存整取定期存款 | ||||
| 三个月 | 1.400 | 1.400 | ||
| 半 年 | 1.550 | 1.560 | ||
| 一 年 | 1.750 | 1.950 | ||
| 二 年 | 2.250 | 2.520 | ||
| 三 年 | 2.750 | 3.200 | ||
| 五 年 | 2.950 | 3.300 | ||
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一 年 | 1.400 | |||
| 三 年 | 1.560 | |||
| 五 年 | 1.950 | |||
| (四)定活两便 |
按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
|||
| 二、协定存款 | 1.000 | |||
| 项目 | 年利率% | |||
| 对公存款 | 储蓄存款 | |||
| 通知存款 | ||||
| 一 天 | 0.550 | 0.550 | ||
| 七 天 | 1.100 | 1.100 | ||
贷款利率
| 项 目 | 利率 |
| 单位(%) | |
| 一、短期贷款 | |
| 六个月(含) | 4.35 |
| 一年(含) | 4.35 |
| 二、中长期贷款 | |
| 一至三年(含五年) | 4.75 |
| 三至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率网(/lilv/)!
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
