中信银行存款利率表2014年最新|中信银行存款利率
2014-04-25 11:25 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 项目 | 城乡居民存款 | 单位存款 |
| 活期 | 0.385 | 0.385 |
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 2.86 | 2.86 |
| 半年 | 3.08 | 3.08 |
| 一年 | 3.30 | 3.30 |
| 二年 | 4.125 | 3.75 |
| 三年 | 4.675 | 4.25 |
| 五年 | 4.75 | 4.75 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.86 | 2.86 |
| 三年 | 2.90 | 2.90 |
| 五年 | 3.00 | 3.00 |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 协定存款 | - | 1.265 |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.88 | 0.88 |
| 七天 | 1.485 | 1.485 |
(开云手机web版登录入口利率频道)
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

