浦发银行存款利率查询2014
2014-12-10 15:00 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
|
项目 |
存期 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
| 整存整取 | 一年 | 3.025 | |
| 二年 | 3.350 | ||
| 三年 | 4.000 | ||
| 五年 | 4.000 | ||
| 三个月 | 2.600 | ||
| 六个月 | 2.805 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.585 | |
| 三年 | 2.652 | ||
| 五年 | 2.652 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.585 | |
| 三年 | 2.652 | ||
| 五年 | 2.652 | ||
| 定活两便 | 活期 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.960 | |
| 七天 | 1.620 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
| 通知存款 | 一天 | 0.960 | |
| 七天 | 1.620 | ||
| 协定存款 | 活期 | 1.380 | |
| 定期存款 | 一年 | 3.025 | |
| 二年 | 3.350 | ||
| 三年 | 4.000 | ||
| 五年 | 4.000 | ||
| 三个月 | 2.600 | ||
| 六个月 | 2.805 | ||
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

