如何查询平安银行5年期存款利率?
2014-12-15 15:41 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 存款 | 目前利率 | |
| 个人存款 | 基准利率% | 挂牌利率% |
| (一) 活期存款 | 0.350 | 0.42 |
| (二) 整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 2.350 | 2.820 |
| 半年 | 2.550 | 3.060 |
| 一 年 | 2.750 | 3.300 |
| 二 年 | 3.350 | 4.020 |
| 三 年 | 4.000 | 4.800 |
| 五 年 | 4.750 | 5.225 |
| (三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.350 | 2.820 |
| 三 年 | 2.550 | 3.060 |
| 五 年 | 3.000 | 3.300 |
| (四)定活两便 | ||
| 三个月 | 1.410 | 1.692 |
| 半 年 | 1.530 | 1.836 |
| 一 年 | 1.650 | 1.980 |
| (五)协定存款 | 1.150 | 1.380 |
| (六)通知存款 | 基准利率% | 挂牌利率% |
| 一 天 | 0.8 | 0.960 |
| 七 天 | 1.35 | 1.620 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

