深圳农商银行 新存款利率表查询
2015-05-20 11:35 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 项目 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 1.活期储蓄 | 0.42 |
| 2.整存整取 | ||
| 三个月 | 2.73 | |
| 六个月 | 2.99 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.03 | |
| 三年 | 4.875 | |
| 五年 | 5.225 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 2.73 | |
| 三年 | 2.99 | |
| 五年 | 3.25 | |
| 4.通知存款 | 年利率% | |
| 一天 | 0.96 | |
| 七天 | 1.62 | |
| 5.定活两便按一年内定期整存整取同等利率六折 | ||
| 单位存款 | 1.活期储蓄 | 0.42 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.96 | |
| 七天 | 1.62 | |
| 3.协定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三个月 | 2.73 | |
| 六个月 | 2.99 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.03 | |
| 三年 | 4.875 | |
| 五年 | 5.225 | |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
