浦发银行存款利率表 新查询
2015-07-24 15:55 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
|
项目 |
存期 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 2.5 | |
| 二年 | 2.9 | ||
| 三年 | 3.5 | ||
| 五年 | 3.6 | ||
| 三个月 | 2 | ||
| 六个月 | 2.25 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.85 | |
| 三年 | 2.05 | ||
| 五年 | 2.15 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.85 | |
| 三年 | 2.05 | ||
| 五年 | 2.15 | ||
| 定活两便 | 活期 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.88 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 通知存款 | 一天 | 0.88 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 协定存款 | 活期 | 1.265 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.5 | |
| 二年 | 2.9 | ||
| 三年 | 3.5 | ||
| 五年 | 3.6 | ||
| 三个月 | 2 | ||
| 六个月 | 2.25 | ||
| 单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.35 |
| 定期存款 | 一年 | 2 | |
| 二年 | 2.6 | ||
| 三年 | 3.25 | ||
| 五年 | 3.25 | ||
| 三个月 | 1.6 | ||
| 六个月 | 1.8 | ||
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
