平安银行人民币个人存款利率表_2018 新平安银行存款利率是多少
2018-03-21 15:05 开云手机web版登录入口
| 期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.500 |
| 半 年 | 1.30 | 1.750 |
| 一 年 | 1.50 | 2.000 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活两便 | ||
| 三个月 | - | 0.900 |
| 半 年 | - | 1.050 |
| 一 年 | - | 1.200 |
| (五)通知存款 | 基准利率 | 挂牌利率 |
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
