新浙江民泰商业银行存款利率表2018
2018-03-28 16:09 开云手机web版登录入口
| 人民币存款利率表 | ||||||||||
| 自2017年4月6日执行 | ||||||||||
| 单位:% | ||||||||||
| 项目 | 年利率 | |||||||||
| 一、活期存款 | 0.30 | |||||||||
| 二、定期存款 | ||||||||||
| (一)整存整取 | ||||||||||
| 三个月 | 1.54 | |||||||||
| 半年 | 1.82 | |||||||||
| 一年 | 2.10 | |||||||||
| 二年 | 2.94 | |||||||||
| 三年 | 3.85 | |||||||||
| 五年 | 3.85 | |||||||||
| (二)定活两便 | ||||||||||
| 三、协定存款 | 1.380 | |||||||||
| 四、通知存款 | ||||||||||
| 一天 | 0.800 | |||||||||
| 七天 | 1.350 | |||||||||
| 外汇存款利率 | ||||||||||
| 发布时间:2016-4-1 单位:年利率(%) | ||||||||||
| 币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | |||
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.7500 | |||
| 欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7000 | |||
| 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | |||
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 注:自2016年4月1日起执行,年利率%。 | ||||||||||
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
