设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

银行理财产品排行榜2015|10月23日银行理财产品收益率排行榜一览

2015-10-23 09:48 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

 
 
银行理财产品排行榜2015|10月23日银行理财产品收益率排行榜一览表,最新银行理财产品排行榜,南方财富网小编为您提供最新银行理财产品排行榜查询
序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型 发行对象 发行地区
1 股得利系列1550期―18个月人民币结构性投资产品 星展银行 2015/10/23 5 554天 7.5 保本浮动收益型 个人 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏
2 映山红稳健1号理财产品2015073期 广东华兴银行 2015/10/27 5 365天 6.8 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
3 珠联璧合-双月盈1号第38投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/10/27 5 63天 6 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江
4 珠联璧合-年安享1号第38投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/10/27 10 364天 6 非保本浮动收益型 个人 泰州
5 幸福99丰裕盈家KF01号第1461期预约49天型银行理财计划 杭州银行 2015/10/29 5 49天 6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
6 金鼎·泰利达系列2015年第95期人民币理财产品38天 潍坊银行 2015/10/25 5 38天 6 非保本浮动收益型 个人 青岛,潍坊
7 星利系列1735期―3个月人民币结构性投资产品 星展银行 2015/10/29 5 63天 6 保证收益型 个人 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏
8 幸福99丰裕盈家KF01号第1458期预约91天型银行理财计划 杭州银行 2015/10/26 5 91天 6 非保本浮动收益型 个人,机构 深圳
9 珠联璧合-双月盈1号第38投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/10/27 5 63天 6 非保本浮动收益型 个人 镇江
10 长沙银行2015年金芙蓉长盈91号人民币理财产品 长沙银行 2015/10/26 10 121天 6 非保本浮动收益型 个人 长沙,株洲,常德,广州
11 个人专项理财产品2015年第136期同享盈添利计划 浦发银行 2015/10/27 5 365天 5.8 非保本浮动收益型 个人 沈阳
12 珠联璧合-季安享1号第38投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/10/27 10 91天 5.7 非保本浮动收益型 个人 上海
13 天骄鸿运2015年第63期B款理财产品 鄂尔多斯银行 2015/10/26 10 44天 5.6 保本浮动收益型 个人,机构 乌海
14 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14062号理财计划 招商银行 2015/10/27 5 202天 5.6 非保本浮动收益型 个人 南宁
15 珠联璧合-双月盈1号第38投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/10/27 10 63天 5.6 非保本浮动收益型 个人 常州
16 7777理财创富082期人民币理财产品 锦州银行 2015/10/27 5 365天 5.6 非保本浮动收益型 个人 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳
17 个人专项理财产品2015年第127期同享盈添利计划 浦发银行 2015/10/26 5 366天 5.6 非保本浮动收益型 个人 大连
18 快乐金11号第165期人民币理财计划 珠海华润银行 2015/10/27 5 56天 5.58 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
19 金达创富理财SD6230号产品 齐商银行 2015/10/25 10 360天 5.5 非保本浮动收益型 个人 滨州,东营,济宁,青州,潍坊,西安,淄博
20 金达创富理财SD6229号产品 齐商银行 2015/10/25 10 253天 5.5 非保本浮动收益型 个人 滨州,东营,济宁,青州,潍坊,西安,淄博
21 珠联璧合-季安享1号第38投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/10/27 10 91天 5.5 非保本浮动收益型 个人 镇江
22 宁夏银行创赢·双季丰理财产品49 宁夏银行 2015/10/25 5 184天 5.5 非保本浮动收益型 个人 天津,宁夏,西安

更多银行理财产品排行榜相关资讯请关注开云手机web版登录入口数据频道   


开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。