2019年5月24日全国玉米价格今日行情走势预测查询
2019-05-24 14:07 至诚财经网
| 区域 | 省市 | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1964 | 1974.00 | -10 | -87.00 |
| 山东省 | 1905 | 1918.00 | -13 | 20.00 | |
| 浙江省 | 1930 | 1930.00 | 0 | 0.00 | |
| 江西省 | 1910 | 2015.00 | -105 | 27.00 | |
| 福建省 | 2055 | 2028.00 | 27 | 35.00 | |
| 江苏省 | 2013 | 2019.00 | -6 | 53.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2077.00 | -77 | 14.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1797 | 1808.00 | -11 | 34.00 |
| 陕西省 | 1885 | 1923.00 | -38 | -3.00 | |
| 甘肃省 | 1767 | 1846.00 | -79 | -59.00 | |
| 青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1850 | 1850.00 | 0 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1923 | 1929.00 | -6 | 16.00 |
| 湖南省 | 2126 | 2099.00 | 27 | 33.00 | |
| 湖北省 | 1960 | 1930.00 | 30 | 5.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1658 | 2002.00 | -344 | -319.00 |
| 天津市 | 1680 | 1648.00 | 32 | -165.00 | |
| 山西省 | 1865 | 1863.00 | 2 | 28.00 | |
| 河北省 | 1900 | 1884.00 | 16 | 56.00 | |
| 内蒙古 | 1823 | 1853.00 | -30 | 8.00 | |
| 华南 | 广西 | 2036 | 2028.00 | 8 | 27.00 |
| 广东省 | 1930 | 1963.00 | -33 | 46.00 | |
| 海南省 | 2020 | 2020.00 | 0 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1865 | 1874.00 | -9 | 14.00 |
| 黑龙江省 | 1730 | 1723.00 | 7 | 41.00 | |
| 吉林省 | 1749 | 1764.00 | -15 | 10.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2021 | 2050.00 | -29 | -26.00 |
| 贵州省 | 2230 | 2230.00 | 0 | 150.00 | |
| 云南省 | 2100 | 2100.00 | 0 | -10.00 | |
| 重庆市 | 2027 | 2090.00 | -63 | 37.00 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
