今日中国银行外汇牌价表查询 2019年6月4日中国银行外汇牌价
2019-06-05 11:00 至诚财经网
今日中国银行外汇牌价表查询,2019年6月4日中国银行外汇牌价表一览。
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆牌价 | 187.33 | 181.5 | 194.66 | - | - | 2019-06-04 10:24:25 |
| 澳大利亚元牌价 | 479.91 | 464.89 | 484.51 | 479.8 | 483.33 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 巴西雷亚尔牌价 | 177.59 | 170.69 | 186.69 | - | - | 2019-06-04 10:24:25 |
| 加拿大元牌价 | 511.99 | 496 | 517.2 | 512.17 | 515.95 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 瑞士法郎牌价 | 693.35 | 672.22 | 700.79 | 693.62 | 698.5 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 丹麦克朗牌价 | 103.63 | 100.43 | 104.76 | 103.63 | 104.47 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 欧元牌价 | 773.99 | 750.51 | 782.03 | 774.58 | 780.29 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 英镑牌价 | 871.67 | 844.78 | 880.43 | 871.87 | 878.29 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 港币牌价 | 87.79 | 87.25 | 88.3 | 87.95 | 88.3 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 印尼卢比牌价 | 0.0483 | 0.0467 | 0.0501 | - | - | 2019-06-04 10:24:25 |
| 印度卢比牌价 | 9.9957 | 9.4073 | 10.6083 | - | - | 2019-06-04 10:24:25 |
| 日元牌价 | 6.371 | 6.1816 | 6.4302 | 6.3798 | 6.4267 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 韩国元牌价 | 0.5838 | 0.561 | 0.6074 | 0.5815 | 0.5861 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 澳门元牌价 | 85.52 | 82.65 | 88.61 | 85.52 | 85.86 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 林吉特牌价 | 164.66 | - | - | 165.29 | 166.78 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 挪威克朗牌价 | 79.1 | 76.64 | 79.94 | 79.08 | 79.72 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 新西兰元牌价 | 453.81 | 439.34 | 462.11 | 453.33 | 456.51 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 菲律宾比索牌价 | 13.34 | 12.88 | 14.02 | 13.29 | 13.39 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 卢布牌价 | 10.55 | 9.87 | 11 | 10.52 | 10.6 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 沙特里亚尔牌价 | 183.48 | 179.1 | 188.42 | - | - | 2019-06-04 10:24:25 |
| 瑞典克朗牌价 | 72.87 | 70.6 | 73.64 | 72.85 | 73.43 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 新加坡元牌价 | 503.79 | 487.49 | 508.06 | 503.01 | 506.55 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 泰国铢牌价 | 21.98 | 21.25 | 22.79 | 21.93 | 22.11 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 新台币牌价 | 21.98 | 21.2 | 22.86 | - | - | 2019-06-04 10:24:25 |
| 美元牌价 | 688.22 | 683.93 | 692.46 | 689.54 | 692.46 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 南非兰特牌价 | 47.59 | 43.93 | 51.57 | 47.59 | 47.91 | 2019-06-04 10:24:25 |
| 土耳其里拉牌价 | 117.92 | 112.03 | 133.99 | 117.81 | 118.75 | 2019-06-04 10:24:25 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
