2019年6月17日全国玉米价格今日行情走势预测查询
2019-06-17 09:54 万家热线
| 区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2008 | 2102.00 | -94 | -34.00 |
| 山东省 | 1979 | 1982.00 | -3 | 37.00 | |
| 浙江省 | 2057 | 2080.00 | -23 | 7.00 | |
| 江西省 | 2030 | 2025.00 | 5 | 92.00 | |
| 福建省 | 2085 | 2085.00 | 0 | 65.00 | |
| 江苏省 | 2024 | 2079.00 | -55 | 10.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2000.00 | 0 | -141.00 | |
| 西北 | 陕西省 | 1960 | 2024.00 | -64 | -38.00 |
| 甘肃省 | 1898 | 1935.00 | -37 | 34.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1959 | 1991.00 | -32 | -9.00 |
| 湖南省 | 2221 | 2134.00 | 87 | 81.00 | |
| 湖北省 | 2054 | 2047.00 | 7 | 51.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1915 | 1975.00 | -60 | 141.00 |
| 天津市 | 1750 | 1720.00 | 30 | 40.00 | |
| 山西省 | 1928 | 1919.00 | 9 | -5.00 | |
| 河北省 | 1963 | 1953.00 | 10 | 2.00 | |
| 内蒙古 | 1890 | 1890.00 | 0 | -10.00 | |
| 华南 | 广 西 | 2032 | 2029.00 | 3 | -19.00 |
| 广东省 | 2022 | 2045.00 | -23 | 46.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1907 | 1960.00 | -53 | 5.00 |
| 黑龙江 | 1782 | 1791.00 | -9 | -49.00 | |
| 吉林省 | 1807 | 1807.00 | 0 | 7.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2110 | 2092.00 | 18 | -37.00 |
| 贵州省 | 2150 | 2150.00 | 0 | -33.00 | |
| 云南省 | 2352 | 2250.00 | 102 | 252.00 | |
| 重庆市 | 2177 | 2216.00 | -39 | -8.00 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
