2019年8月24日全国玉米价格今日行情走势预测查询
2019-08-24 14:33 互联网
| 区域 | 省 市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2058 | 2052 | 6 | 7 |
| 山东省 | 2054 | 2055 | -1 | 27 | |
| 浙江省 | 2067 | 2064 | 3 | -3 | |
| 江西省 | 2000 | 1970 | 30 | 50 | |
| 福建省 | 2060 | 2060 | 0 | -18 | |
| 江苏省 | 1986 | 2043 | -57 | -28 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1874 | 1872 | 2 | -34 |
| 陕西省 | 2012 | 2049 | -37 | -35 | |
| 甘肃省 | 1917 | 1903 | 14 | -41 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2080 | 2080 | 0 | 20 | |
| 华中 | 河南省 | 2054 | 2046 | 8 | 6 |
| 湖南省 | 2150 | 2124 | 26 | -13 | |
| 湖北省 | 1963 | 1982 | -19 | -20 | |
| 华北 | 北京市 | 1841 | 1800 | 41 | -132 |
| 天津市 | 1844 | 1878 | -34 | -52 | |
| 山西省 | 2065 | 2047 | 18 | 8 | |
| 河北省 | 2027 | 2016 | 11 | 7 | |
| 内蒙古 | 1875 | 1840 | 35 | 35 | |
| 华南 | 广 西 | 2067 | 2054 | 13 | 1 |
| 广东省 | 2040 | 2100 | -60 | 22 | |
| 海南省 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1961 | 1949 | 12 | 18 |
| 黑龙江 | 1742 | 1734 | 8 | -53 | |
| 吉林省 | 1820 | 1829 | -9 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 2006 | 2106 | -100 | -80 |
| 贵州省 | 2140 | 2167 | -27 | -40 | |
| 云南省 | 2241 | 2315 | -74 | -17 | |
| 重庆市 | 2153 | 2119 | 34 | 35 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
