2019年9月3日全国玉米价格今日行情走势预测查询
2019-09-03 15:09 互联网
| 区域 | 省 市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2030 | 2040 | -10 | 5 |
| 山东省 | 2051 | 2047 | 4 | -18 | |
| 浙江省 | 2073 | 2067 | 6 | 3 | |
| 江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2041 | 2076 | -35 | -2 | |
| 江苏省 | 2055 | 2025 | 30 | 14 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 1869 | 1861 | 8 | 7 |
| 陕西省 | 2086 | 1996 | 90 | 63 | |
| 甘肃省 | 1931 | 1994 | -63 | -12 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2051 | 2046 | 5 | 2 |
| 湖南省 | 2148 | 2182 | -34 | -8 | |
| 湖北省 | 1902 | 1968 | -66 | -52 | |
| 华北 | 北京市 | 1861 | 1900 | -39 | 63 |
| 天津市 | 1982 | 2002 | -20 | -26 | |
| 山西省 | 2081 | 2085 | -4 | 8 | |
| 河北省 | 2025 | 2045 | -20 | 6 | |
| 内蒙古 | 1840 | 1888 | -48 | -35 | |
| 华南 | 广 西 | 2157 | 2141 | 16 | 98 |
| 广东省 | 2033 | 2080 | -47 | 8 | |
| 海南省 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1942 | 1933 | 9 | -20 |
| 黑龙江 | 1793 | 1732 | 61 | 54 | |
| 吉林省 | 1808 | 1851 | -43 | -31 | |
| 西南 | 四川省 | 2039 | 2024 | 15 | -15 |
| 贵州省 | 2120 | 2189 | -69 | -20 | |
| 云南省 | 2208 | 2296 | -88 | -13 | |
| 重庆市 | 2050 | 2050 | 0 | -103 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
