银行住房贷款利率2019 目前银行住房贷款利率是多少?
2019-11-05 11:45 互联网
银行住房贷款利率是多少?2019年10月8日以后新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。其中,首套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限LPR,二套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限LPR加60个基点。
根据最新数据显示:全国住房贷款利率已经实现四月连涨。2019年9月,全国首套住房贷款款平均利率为5.51%,环比上涨了4BP,相当于相应期限LPR水平加了66个BP;二套住房贷款款平均利率为5.83%,环比上涨5BP,相当于加点98BP。
综合来看,各重点城市在采用LPR方式进行报价后,主流水平与之前相比保持一致或略有上涨。相比首套住房贷款款利率2个BP以内的增长区间,二套住房贷款款利率的涨幅稍微更大一些,最高为6BP。
2019年9月住房贷款利率各城市数据
| 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |
| 上海 | 3.5成 | 5.17% | 7成 | 5.48% |
| 东莞 | 2成 | 5.48% | 4成 | 5.84% |
| 乌鲁木齐 | 2成 | 5.17% | 3成 | 5.55% |
| 佛山 | 3成 | 5.48% | 4成 | 5.71% |
| 北京 | 3.5成 | 5.37% | 8成 | 5.84% |
| 南京 | 3成 | 5.69% | 5成 | 5.89% |
| 南宁 | 2成 | 6.01% | 4成 | 6.28% |
| 南昌 | 3成 | 5.78% | 4成 | 6.08% |
| 厦门 | 3成 | 4.90% | 6成 | 5.39% |
| 合肥 | 3成 | 5.92% | 4成 | 6.33% |
| 哈尔滨 | 2成 | 5.29% | 3成 | 5.63% |
| 大连 | 2成 | 5.29% | 3成 | 5.59% |
| 天津 | 3成 | 5.11% | 6成 | 5.41% |
| 太原 | 3成 | 5.41% | 4成 | 5.63% |
| 宁波 | 2成 | 5.49% | 4成 | 5.70% |
| 广州 | 3成 | 5.35% | 7成 | 5.59% |
| 成都 | 3成 | 5.65% | 5成 | 5.90% |
| 无锡 | 3成 | 5.88% | 4成 | 6.13% |
| 昆明 | 2成 | 5.41% | 3成 | 5.66% |
| 杭州 | 3成 | 5.34% | 6成 | 5.58% |
| 武汉 | 3成 | 5.92% | 5成 | 6.19% |
| 沈阳 | 2成 | 5.52% | 3成 | 5.77% |
| 济南 | 3成 | 5.55% | 6成 | 5.81% |
| 海口 | 3成 | 5.28% | 5成 | 5.69% |
| 深圳 | 3成 | 5.19% | 5成 | 5.49% |
| 珠海 | 3成 | 5.27% | 4成 | 5.54% |
| 石家庄 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.91% |
| 福州 | 3成 | 5.38% | 4成 | 5.62% |
| 苏州 | 3成 | 6.04% | 8成 | 6.28% |
| 西安 | 3成 | 5.63% | 4成 | 5.90% |
| 郑州 | 3成 | 5.77% | 6成 | 6.07% |
| 重庆 | 3成 | 5.50% | 4成 | 5.78% |
| 长春 | 2成 | 5.49% | 3成 | 5.78% |
| 长沙 | 3成 | 5.60% | 4.5成 | 5.85% |
| 青岛 | 3成 | 5.63% | 4成 | 5.88% |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
