全国生猪价格今日猪价行情 11月5日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-11-05 15:43 互联网
| 区域 | 省 市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 39.66 | 39.51 | 0.15 | -0.36 |
| 山东省 | 38.91 | 38.26 | 0.65 | -1.51 | |
| 浙江省 | 41.80 | 41.13 | 0.67 | -0.80 | |
| 江西省 | 43.47 | 43.05 | 0.42 | 2.49 | |
| 福建省 | 42.38 | 42.35 | 0.03 | -1.36 | |
| 江苏省 | 40.40 | 40.20 | 0.20 | -1.64 | |
| 上海市 | 40.00 | 39.47 | 0.53 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 35.24 | 35.84 | -0.60 | -0.32 |
| 陕西省 | 38.39 | 38.70 | -0.31 | 0.53 | |
| 甘肃省 | 36.32 | 36.62 | -0.30 | 0.68 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 30.95 | 30.48 | 0.47 | 0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 38.74 | 38.38 | 0.36 | -1.29 |
| 湖南省 | 42.12 | 41.58 | 0.54 | 0.36 | |
| 湖北省 | 40.53 | 40.75 | -0.22 | 0.24 | |
| 华北 | 北京市 | 38.59 | 38.13 | 0.46 | 2.69 |
| 天津市 | 38.54 | 38.17 | 0.37 | 0.33 | |
| 山西省 | 38.85 | 38.29 | 0.56 | 0.65 | |
| 河北省 | 38.36 | 37.49 | 0.87 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 36.98 | 36.75 | 0.23 | 0.17 | |
| 华南 | 广 西 | 42.82 | 42.64 | 0.18 | 0.68 |
| 广东省 | 44.16 | 44.00 | 0.16 | -0.26 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 38.02 | 37.45 | 0.57 | -0.60 |
| 黑龙江 | 37.98 | 37.43 | 0.55 | -1.49 | |
| 吉林省 | 37.71 | 36.81 | 0.90 | -1.24 | |
| 西南 | 四川省 | 41.61 | 42.27 | -0.66 | -0.51 |
| 贵州省 | 36.66 | 36.33 | 0.33 | 2.07 | |
| 云南省 | 33.86 | 33.41 | 0.45 | 0.79 | |
| 重庆市 | 40.64 | 41.12 | -0.48 |
-1.31 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
