生猪价格今日猪价——11月6日全国生猪价格今日猪价一览表
2019-11-06 16:26 网易娱乐
| 区域 | 省 市 | 11-06 | 11-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 39.12 | 39.17 | -0.05 | -0.96 |
| 山东省 | 38.39 | 37.85 | 0.54 | -1.19 | |
| 浙江省 | 41.50 | 40.97 | 0.53 | 0.30 | |
| 江西省 | 42.49 | 42.43 | 0.06 | 0.64 | |
| 福建省 | 40.85 | 41.44 | -0.59 | -1.04 | |
| 江苏省 | 39.05 | 39.53 | -0.48 | -1.28 | |
| 上海市 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 1.28 | |
| 西北 | 新疆 | 33.69 | 34.31 | -0.62 | -2.84 |
| 陕西省 | 38.69 | 38.61 | 0.08 | 0.62 | |
| 甘肃省 | 35.94 | 36.36 | -0.42 | 0.53 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 38.70 | 38.50 | 0.20 | -1.26 |
| 湖南省 | 42.42 | 41.65 | 0.77 | 1.07 | |
| 湖北省 | 39.95 | 39.23 | 0.72 | 0.93 | |
| 华北 | 北京市 | 37.60 | 38.25 | -0.65 | 0.88 |
| 天津市 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.64 | |
| 山西省 | 38.02 | 37.88 | 0.14 | -0.45 | |
| 河北省 | 37.38 | 37.47 | -0.09 | -1.99 | |
| 内蒙古 | 35.70 | 36.03 | -0.33 | -1.95 | |
| 华南 | 广 西 | 41.38 | 40.83 | 0.55 | 0.27 |
| 广东省 | 41.73 | 42.15 | -0.42 | -2.31 | |
| 海南省 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.45 | |
| 东北 | 辽宁省 | 37.36 | 37.72 | -0.36 | -0.36 |
| 黑龙江 | 36.85 | 37.43 | -0.58 | 0.22 | |
| 吉林省 | 36.32 | 37.19 | -0.87 | -1.83 | |
| 西南 | 四川省 | 40.62 | 40.76 | -0.14 | -1.37 |
| 贵州省 | 35.75 | 36.48 | -0.73 | 0.98 | |
| 云南省 | 33.80 | 34.23 | -0.43 | 0.12 | |
| 重庆市 | 40.09 | 41.00 | -0.91 | -2.48 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
