生猪价格今日猪价——11月22日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-11-22 16:18 互联网
| 区域 | 省 市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.31 | 33.77 | -0.46 | -2.19 |
| 山东省 | 32.03 | 32.63 | -0.60 | -2.93 | |
| 浙江省 | 36.08 | 36.36 | -0.28 | -2.46 | |
| 江西省 | 36.96 | 37.40 | -0.44 | -2.61 | |
| 福建省 | 36.38 | 36.76 | -0.38 | -2.68 | |
| 江苏省 | 34.54 | 34.45 | 0.09 | -1.86 | |
| 上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | -1.53 | |
| 西北 | 新疆 | 28.87 | 29.44 | -0.57 | -3.64 |
| 陕西省 | 32.15 | 32.74 | -0.59 | -2.06 | |
| 甘肃省 | 31.88 | 32.32 | -0.44 | -1.65 | |
| 青海省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 31.78 | 32.64 | -0.86 | -3.70 |
| 湖南省 | 35.00 | 35.60 | -0.60 | -2.23 | |
| 湖北省 | 34.57 | 35.05 | -0.48 | -3.13 | |
| 华北 | 北京市 | 33.60 | 34.19 | -0.59 | -3.15 |
| 天津市 | 30.81 | 31.39 | -0.58 | -3.76 | |
| 山西省 | 31.33 | 31.80 | -0.47 | -2.75 | |
| 河北省 | 31.17 | 31.49 | -0.32 | -3.05 | |
| 内蒙古 | 31.70 | 32.22 | -0.52 | -3.39 | |
| 华南 | 广 西 | 36.36 | 36.98 | -0.62 | -3.20 |
| 广东省 | 37.03 | 37.58 | -0.55 | -3.39 | |
| 海南省 | 32.82 | 32.82 | 0.00 | 3.30 | |
| 东北 | 辽宁省 | 30.66 | 30.56 | 0.10 | -3.29 |
| 黑龙江 | 32.00 | 32.43 | -0.43 | -3.55 | |
| 吉林省 | 31.42 | 31.91 | -0.49 | -2.97 | |
| 西南 | 四川省 | 36.03 | 36.56 | -0.53 | -2.72 |
| 贵州省 | 32.19 | 32.71 | -0.52 | -2.76 | |
| 云南省 | 27.91 | 28.76 | -0.85 | -2.28 | |
| 重庆市 | 33.89 | 34.08 | -0.19 | -2.76 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
