生猪价格今日猪价——11月22日全国生猪价格今日猪价一览表
2019-11-22 16:18 互联网
| 区域 | 省 市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.90 | 34.37 | -0.47 | -2.39 |
| 山东省 | 31.48 | 31.18 | 0.30 | -2.98 | |
| 浙江省 | 36.00 | 35.38 | 0.62 | -2.20 | |
| 江西省 | 36.35 | 36.82 | -0.47 | -1.82 | |
| 福建省 | 35.47 | 35.81 | -0.34 | -3.29 | |
| 江苏省 | 34.11 | 35.01 | -0.90 | -3.47 | |
| 上海市 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -1.58 | |
| 西北 | 新疆 | 28.96 | 29.35 | -0.39 | -3.32 |
| 陕西省 | 31.81 | 32.17 | -0.36 | -2.23 | |
| 甘肃省 | 30.55 | 29.80 | 0.75 | -1.83 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 32.08 | 32.45 | -0.37 | -2.56 |
| 湖南省 | 35.70 | 36.01 | -0.31 | -3.23 | |
| 湖北省 | 34.66 | 35.12 | -0.46 | -3.19 | |
| 华北 | 北京市 | 32.70 | 33.14 | -0.44 | -3.39 |
| 天津市 | 32.78 | 33.24 | -0.46 | -2.89 | |
| 山西省 | 30.79 | 31.32 | -0.53 | -2.94 | |
| 河北省 | 31.44 | 32.28 | -0.84 | -2.17 | |
| 内蒙古 | 29.56 | 29.90 | -0.34 | -3.35 | |
| 华南 | 广 西 | 36.86 | 36.78 | 0.08 | -1.84 |
| 广东省 | 35.84 | 36.05 | -0.21 | -2.98 | |
| 海南省 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.56 | |
| 东北 | 辽宁省 | 30.24 | 30.57 | -0.33 | -3.37 |
| 黑龙江 | 30.32 | 30.75 | -0.43 | -2.11 | |
| 吉林省 | 30.57 | 31.10 | -0.53 | -3.39 | |
| 西南 | 四川省 | 33.88 | 34.11 | -0.23 | -3.11 |
| 贵州省 | 33.35 | 33.73 | -0.38 | -1.58 | |
| 云南省 | 27.96 | 28.15 | -0.19 | -1.62 | |
| 重庆市 | 32.60 | 33.50 | -0.90 | -3.87 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
