2020年1月29日全国玉米价格今日行情走势预测查询
2020-01-29 11:16 互联网
| 区域 | 省 市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1960 | 1960 | 0 | -4 |
| 山东省 | 1913 | 1896 | 17 | -27 | |
| 浙江省 | 2100 | 2100 | 0 | 40 | |
| 江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2200 | 2200 | 0 | 95 | |
| 江苏省 | 1982 | 1980 | 2 | 4 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1887 | 1882 | 5 | -49 |
| 陕西省 | 2005 | 2000 | 5 | 98 | |
| 甘肃省 | 1875 | 1845 | 30 | 85 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 1969 | 1966 | 3 | 50 |
| 湖南省 | 2050 | 2100 | -50 | -25 | |
| 湖北省 | 1945 | 1970 | -25 | 15 | |
| 华北 | 北京市 | 1975 | 1999 | -24 | -72 |
| 天津市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 1873 | 1927 | -54 | -25 | |
| 河北省 | 1945 | 1952 | -7 | -12 | |
| 内蒙古 | 1820 | 1820 | 0 | 45 | |
| 华南 | 广 西 | 2151 | 2151 | 0 | 75 |
| 广东省 | 2043 | 2011 | 32 | -7 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1861 | 1821 | 40 | -47 |
| 黑龙江 | 1695 | 1745 | -50 | -96 | |
| 吉林省 | 1820 | 1820 | 0 | -30 | |
| 西南 | 四川省 | 2046 | 2110 | -64 | -21 |
| 贵州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2163 | 2163 | 0 | 48 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
