今日玉米价格走势:2020年01月31日全国省玉米价格行情走势汇总
2020-01-31 11:58 互联网
| 区域 | 省 市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 山东省 | 1921 | 1903 | 18 | 26 | |
| 浙江省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 1988 | 2000 | -12 | -12 | |
| 福建省 | 2220 | 2220 | 0 | 20 | |
| 江苏省 | 2050 | 1980 | 70 | 72 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1883 | 1877 | 6 | 4 |
| 陕西省 | 1950 | 2000 | -50 | -50 | |
| 甘肃省 | 1850 | 1875 | -25 | 0 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 1954 | 1976 | -22 | 25 |
| 湖南省 | 2080 | 2073 | 7 | -20 | |
| 湖北省 | 1975 | 1950 | 25 | 55 | |
| 华北 | 北京市 | 2023 | 1975 | 48 | -24 |
| 天津市 | 1960 | 2000 | -40 | -40 | |
| 山西省 | 1909 | 1914 | -5 | 34 | |
| 河北省 | 1954 | 1943 | 11 | 22 | |
| 内蒙古 | 1910 | 1880 | 30 | 105 | |
| 华南 | 广 西 | 2125 | 2101 | 24 | 24 |
| 广东省 | 2040 | 2088 | -48 | -20 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1895 | 1905 | -10 | -22 |
| 黑龙江 | 1769 | 1726 | 43 | 78 | |
| 吉林省 | 1787 | 1830 | -43 | -28 | |
| 西南 | 四川省 | 2004 | 2100 | -96 | -59 |
| 贵州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2100 | 2163 | -63 | -15 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
