2020年02月1日全国豆粕价格行情走势汇总
2020-02-01 12:47 互联网
| 区域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2968 | 2920 | 48 | 132 |
| 山东省 | 3042 | 3037 | 5 | 26 | |
| 浙江省 | 3043 | 3100 | -57 | 0 | |
| 江西省 | 3044 | 3078 | -34 | 44 | |
| 福建省 | 3000 | 3020 | -20 | 80 | |
| 江苏省 | 3091 | 3132 | -41 | 216 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3480 | 0 | 55 |
| 陕西省 | 3153 | 3200 | -47 | 143 | |
| 甘肃省 | 3248 | 3248 | 0 | 48 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3110 | 3060 | 50 | 86 |
| 湖南省 | 3074 | 3015 | 59 | 41 | |
| 湖北省 | 2813 | 2874 | -61 | 10 | |
| 华北 | 北京市 | 3143 | 3100 | 43 | 130 |
| 天津市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3019 | 3040 | -21 | 6 | |
| 河北省 | 3049 | 3059 | -10 | 1 | |
| 内蒙古 | 3140 | 3140 | 0 | 62 | |
| 华南 | 广 西 | 3080 | 3022 | 58 | 241 |
| 广东省 | 3020 | 3003 | 17 | -58 | |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3144 | 3086 | 58 | 117 |
| 黑龙江 | 3201 | 3201 | 0 | -53 | |
| 吉林省 | 3156 | 3165 | -9 | -44 | |
| 西南 | 四川省 | 3097 | 3138 | -41 | -48 |
| 贵州省 | 3156 | 3156 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3070 | 3038 | 32 | 32 | |
| 重庆市 | 2941 | 2903 | 38 | 141 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
