今日玉米价格走势:2020年02月1日广西玉米价格行情走势汇总
2020-02-01 13:05 互联网
| 广西 2020-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2200 | 2200 | 0 | 234 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2063 | 2063 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2101 | 2050 | 51 | 0 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
