今日玉米价格走势:2020年02月3日全国省玉米价格行情走势汇总
2020-02-03 12:03 互联网
| 区域 | 省 市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1960 | 1987 | -27 | 0 |
| 山东省 | 1919 | 1915 | 4 | 33 | |
| 浙江省 | 2030 | 2069 | -39 | 0 | |
| 江西省 | 1987 | 1964 | 23 | -13 | |
| 福建省 | 2080 | 2124 | -44 | -120 | |
| 江苏省 | 2080 | 2015 | 65 | 100 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1887 | 1887 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 1952 | 1950 | 2 | -48 | |
| 甘肃省 | 1874 | 1849 | 25 | 34 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 1986 | 1960 | 26 | 70 |
| 湖南省 | 2060 | 2073 | -13 | -40 | |
| 湖北省 | 2082 | 2024 | 58 | 124 | |
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2100 | -100 | 0 |
| 天津市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 1953 | 1928 | 25 | 3 | |
| 河北省 | 1928 | 1951 | -23 | -8 | |
| 内蒙古 | 1800 | 1860 | -60 | -52 | |
| 华南 | 广 西 | 2050 | 2028 | 22 | -51 |
| 广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 20 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1916 | 1847 | 69 | 101 |
| 黑龙江 | 1833 | 1867 | -34 | 138 | |
| 吉林省 | 1815 | 1820 | -5 | -15 | |
| 西南 | 四川省 | 2084 | 2127 | -43 | 53 |
| 贵州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2225 | 2290 | -65 | -101 | |
| 重庆市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
