2020年2月28日中国银行外汇牌价汇率表一览
2020-02-28 11:19 互联网
2020年2月28日中国银行外汇牌价汇率表一览
今日中国银行外汇牌价汇率表,中国银行外汇牌价汇率多少?2020年2月28日中国银行外汇牌价汇率最新查询。
今日中国银行外汇牌价汇率表
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢布 | 10.53 | 9.88 | 10.61 | 11.01 | 10.56 |
| 沙特币 | - | 181.51 | - | 191.89 | 186.68 |
| 瑞典克朗 | 71.94 | 69.72 | 72.52 | 72.87 | 72.53 |
| 新加坡元 | 499.36 | 483.95 | 502.86 | 505.37 | 502.27 |
| 泰铢 | 22.06 | 21.38 | 22.24 | 22.94 | 22.15 |
| 土耳其币 | 112.31 | 106.81 | 113.21 | 129.99 | 112.84 |
| 新台币 | - | 22.31 | - | 24.17 | 23.13 |
| 美元 | 699.38 | 693.69 | 702.35 | 702.35 | 700.66 |
| 南非兰特 | 44.98 | 41.52 | 45.28 | 48.82 | 45.25 |
| 阿联酋币 | - | 184.05 | - | 197.73 | 190.73 |
| 澳元 | 457.52 | 443.31 | 460.89 | 462.47 | 461.04 |
| 巴西币 | - | 149.91 | - | 170.21 | 156.14 |
| 加元 | 520.19 | 503.76 | 524.02 | 525.81 | 523.6 |
| 瑞士法郎 | 720.11 | 697.89 | 725.17 | 728.28 | 723.37 |
| 丹麦克朗 | 102.59 | 99.42 | 103.41 | 103.91 | 103.11 |
| 欧元 | 767.16 | 743.32 | 772.81 | 775.3 | 770.59 |
| 英镑 | 899.76 | 871.8 | 906.39 | 909.49 | 903.05 |
| 港币 | 89.68 | 88.97 | 90.04 | 90.04 | 89.87 |
| 印尼盾 | - | 0.0479 | - | 0.0517 | 0.0497 |
| 印度卢比 | - | 9.1671 | - | 10.3373 | 9.776 |
| 日元 | 6.3883 | 6.1898 | 6.4353 | 6.4452 | 6.3919 |
| 韩元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 | 0.5772 |
| 澳门元 | 87.24 | 84.31 | 87.58 | 90.5 | 87.34 |
| 马币 | 168.64 | - | 170.16 | - | 166.5 |
| 挪威克朗 | 73.95 | 71.67 | 74.55 | 74.9 | 74.61 |
| 新西兰元 | 437.53 | 424.03 | 440.61 | 446.67 | 442.41 |
| 菲律宾币 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.78 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
