全国生猪价格今日猪价行情—3月6日全国生猪价格今日猪价一览表
2020-03-06 15:57 互联网
| 区域 | 省 市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.08 | 35.64 | 0.44 | -0.48 |
| 山东省 | 35.11 | 35.27 | -0.16 | 0.03 | |
| 浙江省 | 40.84 | 40.37 | 0.47 | 0.66 | |
| 江西省 | 38.69 | 38.50 | 0.19 | 0.19 | |
| 福建省 | 39.99 | 40.50 | -0.51 | 0.02 | |
| 江苏省 | 36.14 | 35.77 | 0.37 | -1.48 | |
| 上海市 | 38.94 | 39.53 | -0.59 | -1.20 | |
| 西北 | 新疆 | 29.83 | 29.09 | 0.74 | 0.00 |
| 陕西省 | 34.90 | 34.40 | 0.50 | 0.03 | |
| 甘肃省 | 33.06 | 32.67 | 0.39 | 0.85 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.42 | 35.25 | 0.17 | 0.37 |
| 湖南省 | 39.07 | 38.40 | 0.67 | -0.36 | |
| 湖北省 | 36.11 | 36.43 | -0.32 | -0.93 | |
| 华北 | 北京市 | 35.40 | 34.90 | 0.50 | 0.22 |
| 天津市 | 34.80 | 35.43 | -0.63 | -1.14 | |
| 山西省 | 34.91 | 34.89 | 0.02 | 0.26 | |
| 河北省 | 34.93 | 34.97 | -0.04 | 0.18 | |
| 内蒙古 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 1.35 | |
| 华南 | 广 西 | 37.92 | 38.04 | -0.12 | -1.60 |
| 广东省 | 40.17 | 39.21 | 0.96 | -0.40 | |
| 海南省 | 31.01 | 30.66 | 0.35 | 1.32 | |
| 东北 | 辽宁省 | 35.10 | 35.22 | -0.12 | 0.26 |
| 黑龙江 | 32.68 | 31.89 | 0.79 | 1.31 | |
| 吉林省 | 34.51 | 34.26 | 0.25 | -0.30 | |
| 西南 | 四川省 | 38.07 | 37.68 | 0.39 | 0.12 |
| 贵州省 | 38.99 | 39.50 | -0.51 | 0.99 | |
| 云南省 | 33.70 | 33.49 | 0.21 | 0.69 | |
| 重庆市 | 37.92 | 37.59 | 0.33 | 0.52 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
