全国生猪价格今日猪价行情 3月9日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2020-03-09 09:20 互联网
| 区域 | 省 市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 35.99 | 36.09 | -0.10 | -0.06 |
| 山东省 | 35.68 | 35.65 | 0.03 | 0.10 | |
| 浙江省 | 40.79 | 40.81 | -0.02 | -0.31 | |
| 江西省 | 39.03 | 38.47 | 0.56 | -1.83 | |
| 福建省 | 39.96 | 40.21 | -0.25 | -1.02 | |
| 江苏省 | 36.94 | 36.95 | -0.01 | -0.14 | |
| 上海市 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | -1.35 | |
| 西北 | 新疆 | 30.92 | 31.02 | -0.10 | 0.46 |
| 陕西省 | 35.15 | 35.56 | -0.41 | 0.99 | |
| 甘肃省 | 33.96 | 33.36 | 0.60 | 0.90 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.20 | 33.91 | 0.29 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.81 | 35.90 | -0.09 | 0.22 |
| 湖南省 | 38.97 | 39.21 | -0.24 | -0.11 | |
| 湖北省 | 36.19 | 36.29 | -0.10 | -0.69 | |
| 华北 | 北京市 | 35.59 | 35.18 | 0.41 | 0.30 |
| 天津市 | 34.98 | 35.21 | -0.23 | -0.34 | |
| 山西省 | 34.93 | 34.92 | 0.01 | 0.60 | |
| 河北省 | 35.22 | 34.91 | 0.31 | -0.15 | |
| 内蒙古 | 34.48 | 35.05 | -0.57 | 0.48 | |
| 华南 | 广 西 | 39.24 | 39.71 | -0.47 | -0.38 |
| 广东省 | 40.31 | 40.38 | -0.07 | -0.17 | |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 35.09 | 35.11 | -0.02 | 0.09 |
| 黑龙江 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.84 | |
| 吉林省 | 34.45 | 34.76 | -0.31 | -0.58 | |
| 西南 | 四川省 | 38.45 | 38.72 | -0.27 | -0.62 |
| 贵州省 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | -0.72 | |
| 云南省 | 35.11 | 34.80 | 0.31 | 0.75 | |
| 重庆市 | 38.63 | 38.69 | -0.06 |
-0.46 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
