全国生猪价格今日猪价行情 3月9日全国生猪价格今日猪价一览表
2020-03-09 09:20 互联网
| 区域 | 省 市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.00 | 35.85 | 0.15 | 0.22 |
| 山东省 | 34.99 | 35.04 | -0.05 | -0.01 | |
| 浙江省 | 40.30 | 39.79 | 0.51 | 0.80 | |
| 江西省 | 38.73 | 38.55 | 0.18 | -0.43 | |
| 福建省 | 39.45 | 39.00 | 0.45 | 0.17 | |
| 江苏省 | 36.48 | 36.34 | 0.14 | 0.34 | |
| 上海市 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | -1.10 | |
| 西北 | 新疆 | 29.78 | 29.15 | 0.63 | 1.10 |
| 陕西省 | 34.95 | 35.15 | -0.20 | 1.18 | |
| 甘肃省 | 33.34 | 33.37 | -0.03 | 1.28 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 33.70 | 33.78 | -0.08 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.19 | 35.28 | -0.09 | 0.33 |
| 湖南省 | 38.29 | 38.75 | -0.46 | -0.45 | |
| 湖北省 | 35.32 | 36.28 | -0.96 | -1.46 | |
| 华北 | 北京市 | 36.54 | 36.18 | 0.36 | 1.29 |
| 天津市 | 35.20 | 35.23 | -0.03 | -0.10 | |
| 山西省 | 34.97 | 34.89 | 0.08 | 0.69 | |
| 河北省 | 34.85 | 34.38 | 0.47 | 0.41 | |
| 内蒙古 | 33.50 | 34.00 | -0.50 | -0.50 | |
| 华南 | 广 西 | 38.24 | 39.10 | -0.86 | 0.21 |
| 广东省 | 39.69 | 39.97 | -0.28 | -0.07 | |
| 海南省 | 32.45 | 31.96 | 0.49 | 2.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 34.62 | 35.00 | -0.38 | -0.09 |
| 黑龙江 | 32.95 | 32.68 | 0.27 | 1.13 | |
| 吉林省 | 34.26 | 34.17 | 0.09 | 0.19 | |
| 西南 | 四川省 | 37.69 | 37.47 | 0.22 | -0.29 |
| 贵州省 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -0.45 | |
| 云南省 | 34.12 | 34.05 | 0.07 | 0.75 | |
| 重庆市 | 37.50 | 37.84 | -0.34 | -0.31 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
