2020年4月1日全国玉米价格今日行情走势预测查询
2020-04-01 15:25 互联网
| 区域 | 省 市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2082 | 2009 | 73 | 44 |
| 山东省 | 1924 | 1923 | 1 | -6 | |
| 浙江省 | 1980 | 2020 | -40 | 80 | |
| 江西省 | 2043 | 2044 | -1 | -56 | |
| 福建省 | 2126 | 2088 | 38 | -48 | |
| 江苏省 | 2101 | 2072 | 29 | 55 | |
| 上海市 | 1940 | 2000 | -60 | -60 | |
| 西北 | 新疆 | 1984 | 2004 | -20 | -43 |
| 陕西省 | 2013 | 2003 | 10 | 23 | |
| 甘肃省 | 1858 | 1825 | 33 | -54 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 1987 | 1959 | 28 | 19 |
| 湖南省 | 2115 | 2096 | 19 | -2 | |
| 湖北省 | 2098 | 2143 | -45 | 57 | |
| 华北 | 北京市 | 1983 | 1982 | 1 | 33 |
| 天津市 | 1940 | 1924 | 16 | 20 | |
| 山西省 | 1948 | 1947 | 1 | 11 | |
| 河北省 | 1929 | 1914 | 15 | 14 | |
| 内蒙古 | 1880 | 1800 | 80 | 20 | |
| 华南 | 广 西 | 2117 | 2098 | 19 | 33 |
| 广东省 | 2058 | 1972 | 86 | 106 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1931 | 1915 | 16 | 54 |
| 黑龙江 | 1789 | 1805 | -16 | -7 | |
| 吉林省 | 1852 | 1895 | -43 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2119 | 2177 | -58 | -3 |
| 贵州省 | 2141 | 2200 | -59 | -194 | |
| 云南省 | 2218 | 2208 | 10 | 9 | |
| 重庆市 | 2054 | 2105 | -51 | -31 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
