今日玉米价格多少一吨?2020年4月14日玉米新行情
2020-04-14 13:35 互联网
今日玉米价格多少一吨?2020年04月14日,今日全国玉米均价为2039元/吨,较昨日上涨15元/吨。玉米价格前五:重庆市2300元/吨、云南省2278元/吨、福建省2150元/吨、湖南省2143元/吨、四川省2141元/吨;玉米价格后五:西藏自治区1850元/吨、吉林省1872元/吨、北京市1900元/吨、黑龙江省1900元/吨、辽宁省1934元/吨。
2020年4月14日玉米最新行情
| 区域 | 省 市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2056 | 2034 | 22 | -5 |
| 山东省 | 1983 | 1973 | 10 | -8 | |
| 浙江省 | 2134 | 2100 | 34 | 24 | |
| 江西省 | 2061 | 2028 | 33 | 4 | |
| 福建省 | 2150 | 2100 | 50 | -36 | |
| 江苏省 | 1973 | 2050 | -77 | -64 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 33 | |
| 西北 | 新疆 | 2005 | 1998 | 7 | -8 |
| 陕西省 | 2123 | 2095 | 28 | 55 | |
| 甘肃省 | 1966 | 1948 | 18 | 71 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2030 | 1999 | 31 | 12 |
| 湖南省 | 2143 | 2144 | -1 | 45 | |
| 湖北省 | 2062 | 2092 | -30 | -77 | |
| 华北 | 北京市 | 1900 | 1999 | -99 | -46 |
| 天津市 | 1980 | 1985 | -5 | 48 | |
| 山西省 | 2006 | 1974 | 32 | 37 | |
| 河北省 | 1976 | 1962 | 14 | 17 | |
| 内蒙古 | 1965 | 1940 | 25 | 35 | |
| 华南 | 广 西 | 2140 | 2068 | 72 | 44 |
| 广东省 | 2070 | 2063 | 7 | 7 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1934 | 1950 | -16 | -13 |
| 黑龙江 | 1900 | 1846 | 54 | 0 | |
| 吉林省 | 1872 | 1860 | 12 | -18 | |
| 西南 | 四川省 | 2141 | 2169 | -28 | -34 |
| 贵州省 | 2084 | 2126 | -42 | -16 | |
| 云南省 | 2278 | 2302 | -24 | -22 | |
| 重庆市 | 2300 | 2227 | 73 | 115 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
