熊猫金银币行情价格表(2020年9月12日)
2020-09-12 14:33 开云手机web版登录入口
熊猫金银币行情价格表_今日熊猫金银币价格行情(2020年9月12日)熊猫金银币最新行情相关资讯请关注开云手机web版登录入口。
2017版熊猫30克银币处热销状态,买盘依旧活跃,报价在175附近,2017金套猫现货网间报价仍然保持在17500附近,处热销状态。
16年金套猫今日在16400附近,30克银猫价格回落到在143附近少量成交,处于一路跌状态,30克、15克、8克金猫的报价随行情波动分别在8650、4320和2320左右,3克和1克金猫分别报935和365,小幅调整。
16年150克金猫报价依旧在46300-46800左右成交, 50克金猫价格仍旧在14600-14800左右,随行情少量成交。16年150克银猫1030附近成交,公斤银猫5200-5300附近,成交一般。
| 2007年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2007年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
| 2008年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2008年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
| 2009年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2009年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
| 2010年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2010年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
| 2011年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2011年一公斤熊猫金币 | 35万元/枚 |
| 2012年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2012年一公斤熊猫金币 | 35万元/枚 |
| 2013年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2013年一公斤熊猫金币 | 34万元/枚 |
| 2014年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2014年一公斤熊猫金币 | 34万元/枚 |
| 2015年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2015年一公斤熊猫金币 | 34万元/枚 |
| 2016年5盎司熊猫金币 | 5.2万元/枚 | 2016年一公斤熊猫金币 | 34万元/枚 |
| 1983年熊猫1盎司银币 | 10000元/枚 |
| 1984年熊猫1盎司银币 | 4000元/枚 |
| 1985年熊猫1盎司银币 | 6000元/枚 |
| 1986年熊猫1盎司银币 | 未发行 |
| 1987年熊猫1盎司银币 | 1800元/枚 |
| 1988年熊猫1盎司银币 | 未发行 |
| 1989年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
| 1990年熊猫1盎司银币 | 450元/枚 |
| 1991年熊猫1盎司银币 | 750元/枚 |
| 1992年熊猫1盎司银币 | 600元/枚 |
| 1993年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
| 1994年熊猫1盎司银币 | 450元/枚 |
| 1995年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
| 1996年熊猫1盎司银币 | 300元/枚 |
| 1997年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
| 1998年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
| 1999年熊猫1盎司银币 | 750元/枚 |
| 2000年熊猫1盎司银币 | 1500元/枚 |
| 2001年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
| 2002年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
| 2003年熊猫1盎司银币 | 600元/枚 |
| 2004年熊猫1盎司银币 | 460元/枚 |
| 2005年熊猫1盎司银币 | 340元/枚 |
| 2006年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
| 2007年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
| 2008年熊猫1盎司银币 | 280元/枚 |
| 2009年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
| 2010年熊猫1盎司银币 | 200元/枚 |
| 2011年熊猫1盎司银币 | 160元/枚 |
| 2012年熊猫1盎司银币 | 210元/枚 |
| 2013年熊猫1盎司银币 | 150元/枚 |
| 2014年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
| 2015年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
| 2016年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
| 2017年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
