今日全国玉米价格一览表 2020年11月13日玉米价格新行情
2020-11-13 10:08 开云手机web版登录入口
2020年11月13日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月13日全国玉米均价2446.13元/吨,昨日均价2434.68元/吨,较昨日上涨11.45元/吨不等,比昨日涨幅0.47%。
2020年11月13日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2250.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 天津市 | 2510.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 河北省 | 2471.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 山西省 | 2472.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 内蒙古 | 2543.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 辽宁省 | 2422.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 吉林省 | 2403.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 黑龙江省 | 2372.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 上海市 | 2465.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 江苏省 | 2479.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 浙江省 | 2639.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 安徽省 | 2463.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 福建省 | 2569.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 江西省 | 2398.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 山东省 | 2419.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 河南省 | 2442.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 湖北省 | 2589.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 湖南省 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 广东省 | 2380.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 广西 | 2494.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 海南省 | 2679.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 重庆市 | 2321.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 四川省 | 2588.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 贵州省 | 2384.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 云南省 | 2464.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 陕西省 | 2554.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 甘肃省 | 2496.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 新疆 | 2328.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
