白银价格今天多少一克?今日白银价格行情走势查询(2020年12月9日)
2020-12-09 15:16 开云手机web版登录入口
| 今日白银行情走势查询(2020年12月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 24.34 | 24.34 | 24.37 | 12-9 14:09:05 | ||||||
| 白银t+d | 5014 | 5014 | 5015 | 12-9 14:09:05 | ||||||
| 纸白银(美元) | 24.28 | 24.28 | 24.43 | 12-9 14:09:05 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 5.094 | 5.094 | 5.124 | 12-9 14:09:05 | ||||||
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
