今日全国玉米价格一览表 2020年12月25日今日玉米价格新行情
2020-12-25 10:58 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 12月25日 | 12月24日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2377 | 2458 | -81 | -77 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2550 | 2552 | -2 | 19 |
| 福建省 | 2558 | 2649 | -91 | |
| 江苏省 | 2678 | 2645 | 33 | 55 |
| 上海市 | 2157 | 2118 | 39 | -145 |
| 西北 | 新疆 | 2294 | 2361 | -67 |
| 陕西省 | 2595 | 2608 | -13 | -105 |
| 甘肃省 | 2516 | 2487 | 29 | 52 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2481 | 2430 | 51 |
| 湖南省 | 2757 | 2794 | -37 | 112 |
| 湖北省 | 2547 | 2555 | -8 | 11 |
| 华北 | 北京市 | 2525 | 2525 | 0 |
| 天津市 | 2543 | 2530 | 13 | 3 |
| 山西省 | 2484 | 2503 | -19 | 23 |
| 河北省 | 2527 | 2539 | -12 | 3 |
| 内蒙古 | 2470 | 2470 | 0 | 20 |
| 华南 | 广 西 | 2416 | 2450 | -34 |
| 广东省 | 2560 | 2507 | 53 | 93 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2527 | 2546 | -19 |
| 黑龙江 | 2437 | 2400 | 37 | 154 |
| 吉林省 | 2430 | 2480 | -50 | -12 |
| 西南 | 四川省 | 2619 | 2604 | 15 |
| 贵州省 | 2549 | 2549 | 0 | 48 |
| 云南省 | 2588 | 2678 | -90 | -15 |
| 重庆市 | 2200 | 2200 | 0 | -169 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
