今日土杂猪价格一览表 全国土杂猪价格行情涨跌表2021年1月3日
2021-01-03 11:40 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 |
| 山东省 | 34.94 | 34.85 | 0.09 | 1.71 |
| 浙江省 | 36.53 | 36 | 0.53 | 1.33 |
| 江西省 | 36.93 | 36.51 | 0.42 | 1.68 |
| 福建省 | 35.83 | 35.76 | 0.07 | 0.89 |
| 江苏省 | 35.42 | 35.42 | 0 | 2.47 |
| 上海市 | 34.82 | 34.5 | 0.32 | 0.32 |
| 西北 | 新疆 | 32.77 | 32.77 | 0 |
| 陕西省 | 35.58 | 35.53 | 0.05 | 1.74 |
| 甘肃省 | 34.91 | 35.18 | -0.27 | 1.93 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 33.82 | 33.26 | 0.56 | 1.82 |
| 华中 | 河南省 | 35.71 | 35.51 | 0.2 |
| 湖南省 | 36.83 | 36.75 | 0.08 | 1.81 |
| 湖北省 | 36.27 | 36.02 | 0.25 | 0.98 |
| 华北 | 北京市 | 34.73 | 34.5 | 0.23 |
| 天津市 | 33.55 | 33.22 | 0.33 | 1.75 |
| 山西省 | 35.44 | 35.25 | 0.19 | 1.8 |
| 河北省 | 35.63 | 35.33 | 0.3 | 1.99 |
| 内蒙古 | 33.46 | 32.87 | 0.59 | 2.46 |
| 华南 | 广 西 | 36.24 | 35.73 | 0.51 |
| 广东省 | 36.74 | 36.08 | 0.66 | 2.29 |
| 海南省 | 35.78 | 35.35 | 0.43 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.05 | 35.52 | 0.53 |
| 黑龙江 | 35.39 | 35.3 | 0.09 | 2.26 |
| 吉林省 | 34.26 | 34.54 | -0.28 | 0.48 |
| 西南 | 四川省 | 36.61 | 36.61 | 0 |
| 贵州省 | 36.95 | 36.5 | 0.45 | 1.45 |
| 云南省 | 35.19 | 34.79 | 0.4 | 1.82 |
| 重庆市 | 37.2 | 36.2 | 1 | 1.5 |
| 西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
