今日全国玉米价格一览表 2021年1月6日今日玉米价格新行情
2021-01-06 11:22 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2494 | 2486 | 8 | 26 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2610 | 2593 | 17 | 9 |
| 福建省 | 2505 | 2541 | -36 | -185 |
| 江苏省 | 2547 | 2601 | -54 | -22 |
| 上海市 | 2598 | 2503 | 95 | 257 |
| 西北 | 新疆 | 2369 | 2459 | -90 |
| 陕西省 | 2635 | 2604 | 31 | 97 |
| 甘肃省 | 2588 | 2636 | -48 | 70 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2490 | 2464 | 26 |
| 湖南省 | 2601 | 2608 | -7 | -114 |
| 湖北省 | 2552 | 2600 | -48 | 16 |
| 华北 | 北京市 | 2500 | 2493 | 7 |
| 天津市 | 2567 | 2492 | 75 | 57 |
| 山西省 | 2529 | 2508 | 21 | 22 |
| 河北省 | 2535 | 2558 | -23 | 8 |
| 内蒙古 | 2600 | 2532 | 68 | 200 |
| 华南 | 广 西 | 2597 | 2549 | 48 |
| 广东省 | 2399 | 2432 | -33 | 56 |
| 海南省 | 2600 | 2600 | 0 | -180 |
| 东北 | 辽宁省 | 2556 | 2521 | 35 |
| 黑龙江 | 2404 | 2361 | 43 | 33 |
| 吉林省 | 2488 | 2438 | 50 | 15 |
| 西南 | 四川省 | 2571 | 2569 | 2 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | 51 |
| 云南省 | 2696 | 2707 | 33 | |
| 重庆市 | 2364 | 2334 | 30 | -10 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
