工资超过5000怎么扣税?20121年个人所得税税率表一览
2021-01-06 17:18 开云手机web版登录入口
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
说明:
1、扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过20,000元的部分 | 20 | 0 |
| 2 | 超过20,000元至50,000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超过50,000元的部分 | 40 | 7000 |
说明:
1、应纳税所得额:劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
