今日豆粕价格一览表 1月7日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表
2021-01-07 09:42 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 |
| 山东省 | 3423 | 3459 | -36 | 58 |
| 浙江省 | 3415 | 3415 | 0 | |
| 江西省 | 3470 | 3500 | -30 | 0 |
| 福建省 | 3328 | 3280 | 48 | -144 |
| 江苏省 | 3457 | 3468 | -11 | -20 |
| 上海市 | 3447 | 3430 | 17 | 47 |
| 西北 | 新疆 | 3760 | 3730 | 30 |
| 陕西省 | 3594 | 3630 | -36 | 19 |
| 甘肃省 | 3563 | 3618 | -17 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3444 | 3444 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 3531 | 3520 | 11 |
| 湖南省 | 3480 | 3433 | 47 | 62 |
| 湖北省 | 3406 | 3437 | -31 | 32 |
| 华北 | 北京市 | 3246 | 3300 | -54 |
| 天津市 | 3550 | 3487 | 63 | 250 |
| 山西省 | 3622 | 3628 | -6 | 153 |
| 河北省 | 3475 | 3396 | 79 | 117 |
| 内蒙古 | 3500 | 3434 | 66 | 67 |
| 华南 | 广 西 | 3335 | 3286 | 49 |
| 广东省 | 3128 | 3127 | 1 | |
| 海南省 | 3487 | 3487 | 0 | 97 |
| 东北 | 辽宁省 | 3453 | 3418 | 35 |
| 黑龙江 | 3543 | 3538 | 5 | 71 |
| 吉林省 | 3471 | 3555 | -84 | -99 |
| 西南 | 四川省 | 3620 | 3611 | 9 |
| 贵州省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3546 | 3533 | 13 | 3 |
| 重庆市 | 3451 | 3402 | 49 | 49 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
