今日全国玉米价格一览表 2021年1月15日今日玉米价格新行情
2021-01-15 10:20 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 1月15日 | 1月14日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2774 | 2749 | 25 | 239 |
| 浙江省 | 2936 | 2885 | 51 | 136 |
| 江西省 | 2506 | 2519 | -13 | -43 |
| 福建省 | 2683 | 2627 | 56 | 94 |
| 江苏省 | 2757 | 2734 | 23 | 174 |
| 上海市 | 2711 | 2684 | 27 | 188 |
| 西北 | 新疆 | 2525 | 2522 | 3 |
| 陕西省 | 2726 | 2676 | 50 | 167 |
| 甘肃省 | 2694 | 2690 | 4 | 49 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2600 | 2500 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2739 | 2705 | 34 |
| 湖南省 | 2873 | 2821 | 52 | 265 |
| 湖北省 | 2810 | 2748 | 255 | |
| 华北 | 北京市 | 2658 | 2615 | 43 |
| 天津市 | 2850 | 2840 | 10 | 335 |
| 山西省 | 2712 | 2689 | 23 | 132 |
| 河北省 | 2789 | 2732 | 57 | 129 |
| 内蒙古 | 2592 | 2559 | 33 | -58 |
| 华南 | 广 西 | 2483 | 2452 | 31 |
| 广东省 | 2586 | 2569 | 17 | 111 |
| 海南省 | 2786 | 2745 | 41 | 286 |
| 东北 | 辽宁省 | 2743 | 2710 | 33 |
| 黑龙江 | 2572 | 2548 | 24 | 132 |
| 吉林省 | 2630 | 2598 | 32 | 171 |
| 西南 | 四川省 | 2718 | 2730 | -12 |
| 贵州省 | 2532 | 2500 | 32 | -68 |
| 云南省 | 2796 | 2780 | 16 | 221 |
| 重庆市 | 2463 | 2425 | 38 | 109 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
