今日豆粕价格一览表 2月10日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表
2021-02-10 12:35 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 2月9日 | 2月8日 | 较昨日 |
| 山东省 | 3855 | 3912 | -57 | -66 |
| 浙江省 | 4092 | 4145 | -53 | -146 |
| 江西省 | 3711 | 3632 | 79 | 173 |
| 福建省 | 3836 | 3871 | -35 | -101 |
| 江苏省 | 3887 | 3928 | -41 | -110 |
| 上海市 | 4000 | 4028 | -28 | -155 |
| 西北 | 新疆 | 4134 | 4233 | -99 |
| 陕西省 | 4244 | 4190 | 54 | -27 |
| 甘肃省 | 4176 | 4174 | 2 | -20 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3510 | 3455 | 55 | 55 |
| 华中 | 河南省 | 4047 | 4001 | 46 |
| 湖南省 | 4016 | 4050 | -34 | 92 |
| 湖北省 | 4049 | 3998 | 51 | -18 |
| 华北 | 北京市 | 3737 | 3707 | 30 |
| 天津市 | 4100 | 4067 | 33 | 0 |
| 山西省 | 4090 | 4054 | 36 | -6 |
| 河北省 | 4019 | 3920 | 99 | -104 |
| 内蒙古 | 3380 | 3385 | -5 | -8 |
| 华南 | 广 西 | 3703 | 3750 | -47 |
| 广东省 | 3717 | 3750 | -33 | -171 |
| 海南省 | 4152 | 4200 | -48 | -148 |
| 东北 | 辽宁省 | 3951 | 3920 | 31 |
| 黑龙江 | 4056 | 4092 | -36 | 187 |
| 吉林省 | 3971 | 3926 | 45 | -7 |
| 西南 | 四川省 | 4031 | 4034 | -3 |
| 贵州省 | 3721 | 3721 | 0 | 31 |
| 云南省 | 3837 | 3816 | 21 | 37 |
| 重庆市 | 4016 | 3970 | 46 | -127 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
