全国今日鸭蛋价格行情涨跌表2021年2月18日
2021-02-18 11:19 开云手机web版登录入口
今日全国鸭蛋价格稳中有涨。今日鸭蛋平均收购价格5.41元/斤,较昨日上涨0.03元/斤。今日最高收购价格5.8元/斤,最低5.1元/斤。
| 省 市 | 今日蛋价 | 走 势 |
| 华东地区 | 上涨 | |
| 江苏 | ||
| 徐州 | 5.3 | 稳 |
| 兴化 | 5.6 | 稳 |
| 高邮 | 5.8 | 稳 |
| 江都 | 5.6 | 涨0.2 |
| 盐城 | 5.6 | 涨0.2 |
| 吴江 | 5.5 | 涨0.2 |
| 浙江 | ||
| 金华 | 5.3 | 稳 |
| 安徽 | ||
| 利辛 | 5.5 | 稳 |
| 宣城 | 5.8 | 稳 |
| 江西 | ||
| 南昌 |
5.2 |
稳 |
| 福建 | ||
| 长泰 | 5.1 | 稳 |
| 厦门 | 5.1 | 稳 |
| 龙海 | 5.5 | 稳 |
| 南平 | 5.3 | 稳 |
| 华安 | 5.2 | 稳 |
| 漳州 | 5.2 | 涨0.1 |
| 山东 | ||
| 滕州 | 5.5 | 涨0.1 |
| 德州 | 5.5 | 涨0.1 |
| 菏泽 | 5.5 | 涨0.1 |
| 梁山 | 5.5 | 稳 |
| 华中地区 | 上涨 | |
| 河南 | ||
| 杞县 | 5.5 | 稳 |
| 新乡 | 5.5 | 稳 |
| 许昌 | 5.5 | 稳 |
| 漯河 | 5.7 | 稳 |
| 焦作 | 5.5 | 稳 |
| 商丘 | 5.5 | 稳 |
| 驻马店 | 5.5 | 稳 |
| 周口 | 5.5 | 稳 |
| 湖北 | ||
| 黄冈 | 5.2 | 涨0.1 |
| 随州 | 5.5 | 涨0.1 |
| 天门 | 5.5 | 涨0.1 |
| 松滋 | 5.5 | 稳 |
| 仙桃 | 5.5 | 稳 |
| 荆州 | 5.3 | 稳 |
| 荆门 | 5.3 | 涨0.1 |
| 宜城 | 5.2 | 稳 |
| 京山 | 5.4 | 涨0.1 |
| 湖南 | ||
| 郴州 | 5.4 | 稳 |
| 益阳 | 5.5 | 稳 |
| 衡阳 | 5.4 | 稳 |
| 耒阳 | 5.4 | 稳 |
| 省 市 | 今日蛋价 | 走 势 |
| 华北地区 | 稳定 | |
| 河北 | ||
| 承德 | 5.4 | 稳 |
| 邯郸 | 5.4 | 稳 |
| 内蒙古 | ||
| 赤峰敖汉 | 5.2 | 稳 |
| 赤峰喀旗 | 5.5 | 稳 |
| 华南地区 | 稳定 | |
| 广东 | ||
| 花都 | 5.2 | 稳 |
| 佛山 | 5.3 | 稳 |
| 阳江 | 5.2 | 稳 |
| 开平 | 5.2 | 稳 |
| 新会 | 5.4 | 稳 |
| 惠州 | 5.2 | 稳 |
| 台山 | 5.2 | 稳 |
| 清远 | 5.1 | 稳 |
| 广西 | ||
| 贵港 | 5.4 | 稳 |
| 北海 | 5.3 | 稳 |
| 玉林 | 5.4 | 稳 |
| 东北地区 | 稳定 | |
| 吉林 | ||
| 长春 | 5.3 | 稳 |
| 辽宁 | ||
| 海城 | 5.5 | 稳 |
| 营口 | 5.5 | 稳 |
| 阜新 | 5.5 | 稳 |
| 黑山 | 5.5 | 稳 |
| 西北地区 | 稳定 | |
| 陕西 | ||
| 西安 | 5.3 | 稳 |
| 渭南 | 5.3 | 稳 |
| 西南地区 | 上涨 | |
| 重庆 | 5.4 | 稳 |
| 四川 | ||
| 成都 | 5.7 | 稳 |
| 德阳 | 5.7 | 涨0.3 |
| 广安 | 5.7 | 涨0.3 |
| 全国均价 | 5.41 | 上涨 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
