今日全国玉米价格一览表 2021年2月20日玉米价格新行情
2021-02-20 09:18 开云手机web版登录入口
2021年2月20日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年2月20日全国玉米均价2797.45元/吨,昨日均价2798.45元/吨,较昨日下跌1元/吨不等,比昨日跌幅0.04%。
2021年2月20日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 2827.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 北京市 | 2966.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 天津市 | 3030.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 河北省 | 2882.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 山西省 | 2750.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 内蒙古 | 2739.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 辽宁省 | 2926.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 黑龙江省 | 2711.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 上海市 | 2961.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 福建省 | 2959.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 江西省 | 2736.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 山东省 | 2791.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 河南省 | 2887.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 湖北省 | 2987.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 江苏省 | 2964.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 浙江省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 湖南省 | 3055.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 安徽省 | 3026.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 广东省 | 2695.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 广西 | 2616.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 重庆市 | 2701.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 四川省 | 2995.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 贵州省 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 云南省 | 2898.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 陕西省 | 2873.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 甘肃省 | 2903.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
| 新疆 | 2549.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月20日 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
