今日全国玉米价格一览表 2021年2月27日今日玉米价格新行情
2021-02-27 09:47 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 2月27日 | 2月26日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2848 | 2790 | 58 | 56 |
| 浙江省 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
| 江西省 | 2825 | 2790 | 35 | 89 |
| 福建省 | 2970 | 2989 | -19 | 10 |
| 江苏省 | 3021 | 3055 | -34 | 57 |
| 上海市 | 2954 | 2954 | 0 | -8 |
| 西北 | 新疆 | 2583 | 2563 | 20 |
| 陕西省 | 2934 | 2915 | 19 | 60 |
| 甘肃省 | 2908 | 2954 | -46 | 5 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2591 | 2552 | 39 | 91 |
| 华中 | 河南省 | 2887 | 2842 | 45 |
| 湖南省 | 3062 | 3031 | 31 | 6 |
| 湖北省 | 2955 | 2908 | 47 | -32 |
| 华北 | 北京市 | 2833 | 2826 | 7 |
| 天津市 | 3005 | 3023 | -18 | -25 |
| 山西省 | 2781 | 2822 | -41 | 31 |
| 河北省 | 2858 | 2904 | -46 | -25 |
| 内蒙古 | 2700 | 2600 | 100 | -40 |
| 华南 | 广 西 | 2548 | 2608 | -60 |
| 广东省 | 2798 | 2740 | 58 | 103 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2916 | 2923 | -7 |
| 黑龙江 | 2736 | 2711 | 25 | 24 |
| 吉林省 | 2820 | 2827 | -7 | -7 |
| 西南 | 四川省 | 3000 | 2996 | |
| 贵州省 | 2706 | 2706 | 0 | 106 |
| 云南省 | 2974 | 2892 | 82 | 75 |
| 重庆市 | 2650 | 2650 | 0 | -52 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
