今日全国玉米价格一览表 2021年3月22日玉米价格新行情
2021-03-22 09:13 开云手机web版登录入口
2021年3月22日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年3月22日全国玉米均价2819.45元/吨,昨日均价2811.68元/吨,较昨日上涨7.77元/吨不等,比昨日涨幅0.28%。
2021年3月22日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2843.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 天津市 | 2990.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 河北省 | 2921.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 山西省 | 2816.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 辽宁省 | 2837.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 吉林省 | 2716.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 黑龙江省 | 2805.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 上海市 | 2619.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 江苏省 | 2941.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 浙江省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 安徽省 | 2903.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 福建省 | 2939.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 江西省 | 2887.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 山东省 | 2839.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 河南省 | 2900.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 湖北省 | 3098.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 湖南省 | 2988.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 广东省 | 2913.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 广西 | 2860.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 海南省 | 3078.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 重庆市 | 2737.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 四川省 | 3033.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 贵州省 | 2850.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 云南省 | 2894.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 陕西省 | 2959.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 甘肃省 | 2840.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 宁夏 | 2778.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
| 新疆 | 2726.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
